Product Description
Attributes
Height | 12.38 inch (314.45 mm) |
Body Diameter Maximum | 15.62 inch (396.75 mm) |
Outlet ID | 6.03 inch (153.16 mm) |
Efficiency | 85 |
Efficiency Test Std | ISO 5011, SAE J726 |
Rated Flow LR | 798 cfm (22.6 m³/min) |
Rated Flow HR | 1501 cfm (42.5 m³/min) |
Restriction LR | 2.01 inch H2O (51 mm H2O) |
Restriction HR | 8.74 inch H2O (222 mm H2O) |
Brand | TopSpin™ HD |
CROSS REFERENCES | |
Manufacturer Name | |
CARQUEST | 89176 |
CATERPILLAR | 700107 |
1303280 | |
CLAAS | 5810361 |
CUMMINS | CDD001599 |
DULEVO INTERNATIONAL | D73L900000 |
FLEETGUARD | AP8404 |
AP8410 | |
HAY & FORAGE | 700732889 |
INTERNATIONAL | 2592015C1 |
MAN | 82084010002 |
NACCO MATERIALS | 1647749 |
NAPA | 4176 |
WIX | 24176 |
YTO | 240100015979 |