Description
Attributes
| Length | 16.00 inch (406.4 mm) |
| Width | 12.00 inch (304.9 mm) |
| Height | 2.19 inch (55.7 mm) |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Primary Application | DEUTZ 70257109 |
| Type | Ventilation |
| Style | Panel |
| Media Type | Cellulose |
| CROSS REFERENCES | |
| Manufacturer Name | Manufacturer Part Number |
| AGCO | 70257109 |
| ALLIS-CHALMERS | 257109 |
| 70257109 | |
| BALDWIN | PA5681 |
| CARQUEST | 93314 |
| CLARK | E12583881 |
| DEUTZ | 70257109 |
| EUCLID | 12583881 |
| 12630763 | |
| E12583881 | |
| E12630763 | |
| FIAT | 70257109 |
| FLEETGUARD | AF27685 |
| HITACHI | 70257109 |
| JLG | 7024225 |
| LOESING | 20657 |
| VMC | AF123229 |
Warranty Information
Manufacturer's Waranty