Description
Attributes
| Overall Length | 17.52 inch (445 mm) | 
| Outer Diameter | 9.14 inch (232.16 mm) | 
| Inner Diameter | 5.28 inch (134.11 mm) | 
| Length | 17.01 inch (432 mm) | 
| Bolt Hole Diameter | 0.91 inch (23 mm) | 
| Efficiency | 99.9 | 
| Efficiency Test Std | ISO 5011 | 
| Type | Primary | 
| Style | Round | 
| Media Type | Cellulose | 
| CROSS REFERENCES | |
| Manufacturer Name | |
| AGCO | 207002175 | 
| 207002175A | |
| AIR REFINER | ARM535 | 
| BALDWIN | PA2567 | 
| BIG A | 94704 | 
| CANADIAN FILTER | CFM1012 | 
| CARQUEST | 88704 | 
| CATERPILLAR | 3I0300 | 
| FORD | 9576P134960 | 
| FRAM | CA6522 | 
| GUARDIAN | G134960 | 
| HASTINGS | AF681 | 
| HEAVY DUTY AIR | HDA4960 | 
| KRALINATOR | LA1012 | 
| LUBER-FINER | LAF4121 | 
| LAF4121001522824 | |
| NAPA | 6704 | 
| PUROLATOR | A74539 | 
| A74539Q | |
| AF4539 | |
| AF4539Q | |
| REFILCO | AF6704 | 
| WHITE | 207002175 | 
| 207002185 | |
| 303216535 | |
| 207002175A | |
| WIX | 46704 |