Description
Attributes
Length | 19.74 inch (501.39 mm) |
Width | 15.14 inch (384.56 mm) |
Height | 8.19 inch (208 mm) |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Type | Engine |
Style | Panel |
Media Type | Cellulose |
Cross References
A P PARTS | AP3026A | |
AC DELCO | A326C | |
AC DELCO | PC155 | |
ALLIS-CHALMERS | 0185128 | |
ALLIS-CHALMERS | 70185128 | |
ALLIS-CHALMERS | 185128 | |
AMERICAN PARTS | 93589 | |
AMERICAN PARTS | 351 | |
BIG A | 351 | |
BIG A | 93589 |
Warranty Information
Manufacturer's Waranty