Description
Attributes
| Minimum Size | 4.80 inch (122 mm) |
| Maximum Size | 5.08 inch (129 mm) |
| Nominal ID | 4.49 inch (114 mm) |
| Style | T-Bolt |
| CROSS REFERENCES | |
| Manufacturer Name | |
| ARDCO | ENE0290 |
| ATLAS COPCO | 1310032557 |
| BELL | 203531 |
| BLOUNT | 10018175 |
| BOMBARDIER | 40918 |
| 15003120 | |
| BREEZE CLAMP | B92000381 |
| BRITISH RAIL | 40918 |
| 15003120 | |
| CADILLAC & LAKE CITY ROADWAY | 11948217 |
| CADILLAC GAGE COMPANY | 11948217 |
| CATERPILLAR | 10008001 |
| 10018175 | |
| 7R3025 | |
| CEDARAPIDS | 4519100718 |
| CLARK | 43H350 |
| COMPACTION AMERICA | 931855 |
| CUMMINS | 38520747 |
| DIAMANT BOART INC | 574554702 |
| DYNAPAC | 799116 |
| EAGLE TRUCK PRODUCTS | H40 |
| EIMCO | 117525 |
| 64117525 | |
| EX AIR | 835 |
| FMC | 4804218 |
| FREIGHTLINER | DNP148342 |
| PPP148342 | |
| GETMAN | 43GH350 |
| 43GH356 | |
| 43GH375 | |
| HEAVY DUTY MFG | 3635 |
| HOBART | 289889 |
| EB5974 | |
| HURRICANE COMPRESSOR | 91113 |
| INGERSOLL RAND | 51303683 |
| LEROI | 8391517 |
| LULL | P40017 |
| MORBARK | 29321143 |
| NELSON | 89581K |
| OMARK MATERIAL HANDLING | 10018175 |
| OMNIQUIP PARTS WORLD WIDE | 10740017 |
| PETTIBONE | ENE0290 |
| RAINBOW MANUFACTURING | 20766 |
| RAYGO | 7R3025 |
| RIKER | AC350 |
| SANDVIK | 64117525 |
| STEMCO | 2410604 |
| TAMROCK | 64117525 |
| THWAITES | 52554 |
| TRUCKEX | 9590 |
| UNIPART | 40918 |
| 15003120 | |
| VERMEER | 113055087 |
| 130550871 | |
| 1130550871 | |