Description
Attributes
| Length | 21.26 inch (540.1 mm) |
| Width | 5.91 inch (150.1 mm) |
| Height | 2.83 inch (71.9 mm) |
| Efficiency | 96.5 |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Type | Ventilation |
| Style | Panel |
| Media Type | Cellulose |
| CROSS REFERENCES | |
| Manufacturer Name | Manufacturer Part Number |
| AIR REFINER | ARM527595 |
| BALDWIN | PA3440 |
| BIG A | 94700 |
| CARQUEST | 88700 |
| CATERPILLAR | 3I1453 |
| 6T0988 | |
| FLEETGUARD | AF26181 |
| AF55799 | |
| FLEETLIFE | FA6T0988 |
| FLEETRITE | AFR826181 |
| FORD | 9576P527595 |
| FREIGHTLINER | DNP527595 |
| FSI | AP21592G |
| GPC | EP5039 |
| HASTINGS | AF2336 |
| HIFI FILTER / JURA FILTRATION | SA16044 |
| KRALINATOR | LA1463 |
| LOESING | 20144 |
| LUBER-FINER | LAF8393 |
| MANN & HUMMEL | CU54192 |
| NAPA | 6700 |
| PUROLATOR | A24884 |
| A24884Q | |
| SF-FILTER | SKL2570 |
| TIM | 6T0988 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688068 |
| VMC | AF527595 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811883 |
| WIX | 46700 |
| WOODGATE | WGA1184 |