Description
Attributes
| Outer Diameter | 4.84 inch (122.9 mm) |
| Inner Diameter | 3.65 inch (92.71 mm) |
| Length | 19.25 inch (489 mm) |
| Bolt Hole Diameter | 0.66 inch (16.76 mm) |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Type | Safety |
| Style | Round |
Packaged Dimensions
| Packaged Length | 6.90 inch (17.526 cm) |
| Packaged Width | 6.70 inch (17.018 cm) |
| Packaged Height | 20.40 inch (51.816 cm) |
| Packaged Weight | 1.68 lb (0.760 kg) |
| Packaged Volume | 0.55 ft3 (0.015 m3) |
Other Information
| NMFC Code | 069100-02 |
| UPC Code | 742330039267 |
Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| CATERPILLAR | 3I2006 |
| GPC | FC2029 |
| KOBELCO | 2446R255S6 |
| KRALINATOR | LA1620 |
| LOESING | 23234 |
| LOESING | 023234 |
| LOESING | 022023 |
| LOESING | 22023 |