Description
Attributes
| Mesh Rating | 250 micron |
| Outer Diameter | 5.12 inch (130.1 mm) |
| Inner Diameter | 4.00 inch (101.6 mm) |
| Thread Size | 3 NPT |
| Length | 11.80 inch (299.72 mm) |
| Efficiency Beta 2 | 238 micron |
| Bypass Valve | Yes |
| Bypass Valve Setting LR | 3 psi (0.2 bar) |
| Style | Strainer |
| Media Type | Wire Mesh |
| CROSS REFERENCES | |
| Manufacturer Name | Manufacturer Part Number |
| FLOW EZY | AS100360RV3 |
| P100360 | |
| LHA | SEC100360RV3 |
| WESTERN FILTER | WSS100060X |