Description
Attributes
| Outer Diameter | 6.48 inch (164.5 mm) |
| Inner Diameter | 3.58 inch (91 mm) |
| Length | 11.10 inch (282 mm) |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Primary Application | JOHN DEERE T168220 |
| Type | Ventilation |
| Style | Round |
| Media Type | Safety |
| CROSS REFERENCES | |
| Manufacturer Name | Manufacturer Part Number |
| BALDWIN | RS4597 |
| BIG A | 94754 |
| CARQUEST | 88754 |
| FLEETGUARD | AF26178 |
| FLEETRITE | AFR826178 |
| HIFI FILTER / JURA FILTRATION | SC90187 |
| JOHN DEERE | T168220 |
| LUBER-FINER | LAF6029 |
| NAPA | 6754 |
| VMC | AF606483 |
| WIX | 46754 |
| 546754 | |