Description
Attributes
| Length | 8.59 inch (218.2 mm) |
| Width | 7.68 inch (195.1 mm) |
| Height | 0.71 inch (18 mm) |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Type | Ventilation |
| Style | Panel |
| CROSS REFERENCES | |
| Manufacturer Name | Manufacturer Part Number |
| ALLIANCE PARTS | ABPN10G803190015900 |
| BALDWIN | PA5495 |
| FLEETGUARD | AF26471 |
| FLEETRITE | FLTC26471FL |
| FRAM | PA11088 |
| FREIGHTLINER | 8031900159 |
| 803190015900 | |
| BOA803190015900 | |
| LUBER-FINER | CAF24010 |
| CAF24010XL | |
| MEI CORPORATION | 7976 |
| MICRONAIR | FR0102P |
| NAPA | 550205 |
| PUROLATOR | C15945 |
| VMC | AF614225 |
| WIX | WP10205 |