Description
Attributes
| Length | 9.65 inch (245.1 mm) |
| Width | 5.30 inch (134.6 mm) |
| Height | 0.77 inch (19.6 mm) |
| Efficiency | 96.5 |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Style | Panel |
Warranty Information
Manufacturer's Waranty
Description
| Length | 9.65 inch (245.1 mm) |
| Width | 5.30 inch (134.6 mm) |
| Height | 0.77 inch (19.6 mm) |
| Efficiency | 96.5 |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Style | Panel |
| CROSS REFERENCES | |
| Manufacturer Name | Part Number |
| BALDWIN | PA30080 |
| CATERPILLAR | 1858154 |
| FLEETGUARD | AF26456 |
| HIFI FILTER / JURA FILTRATION | SC90079 |
| MANN & HUMMEL | CU24500 |
| SF-FILTER | SKL46155 |
| VMC | AF616850 |
Warranty Information