Description
Attributes
| Length | 13.62 inch (346 mm) | 
| Width | 9.96 inch (253 mm) | 
| Height | 0.59 inch (15 mm) | 
| Efficiency Test Std | ISO 5011 | 
| Primary Application | NAVISTAR 1699956C1 | 
| Type | Ventilation | 
| Style | Panel | 
| CROSS REFERENCES | |
| Manufacturer Name | Manufacturer Part Number | 
| BALDWIN | PA5637 | 
| CARQUEST | 89115 | 
| FLEETGUARD | AF255700 | 
| AF55700 | |
| FRAM | PA11087 | 
| INTERNATIONAL | 1699956C1 | 
| LUBER-FINER | CAF24013 | 
| MEI CORPORATION | 7987 | 
| MICRONAIR | IN9501P | 
| NAPA | 4115 | 
| PUROLATOR | C15953 | 
| VMC | AF617005 | 
| WIX | 24115 | 
 
         
                     
                     
                
             
                
             
                
             
                
            