Description
Attributes
| Length | 18.74 inch (476 mm) | 
| Width | 5.00 inch (127 mm) | 
| Height | 22.01 inch (559 mm) | 
| Efficiency Test Std | ISO 5011 | 
| Type | Primary | 
| Style | Special | 
| CROSS REFERENCES | |
| Manufacturer Name | Manufacturer Part Number | 
| AAF | 1200 | 
| 125040003 | |
| 599342322 | |
| BALDWIN | BA3964 | 
| CLARK | EG2 | 
| EMD | 9522063 | 
| FARR | 117780002 | 
| FLEETGUARD | AF25347 | 
| AF4741 | |
| VMC | AF618922 |