Description
Attributes
Length | 8.86 inch (225 mm) |
Width | 5.31 inch (135 mm) |
Height | 1.61 inch (41 mm) |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Primary Application | DEUTZ 12851312 |
Style | Panel |
Warranty Information
Manufacturer's Waranty
Description
Length | 8.86 inch (225 mm) |
Width | 5.31 inch (135 mm) |
Height | 1.61 inch (41 mm) |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Primary Application | DEUTZ 12851312 |
Style | Panel |
CROSS REFERENCES | |
Manufacturer Name | Part Number |
ALLMAND BROS | 650012 |
ASAS | HF8115 |
BALDWIN | PA3953 |
CARQUEST | 83160 |
DEUTZ | 12851312 |
12851361 | |
FIAAM | PA7099 |
FIAT | 12850394 |
13259474 | |
FLEETGUARD | AF26502 |
FRAM | CA5337 |
GEHL | 590106727022 |
GENIE | 80124 |
HASTINGS | PA3953 |
HENGST | E1871L |
HIFI FILTER / JURA FILTRATION | SA17099 |
KOHLER | ED0021751640S |
LOMBARDINI | 2175105 |
2175132 | |
2175164 | |
1072175105 | |
1072175132 | |
1072175160 | |
LUBER-FINER | LAF8792 |
MANN & HUMMEL | C2348 |
NAPA | 9160 |
SF-FILTER | PA7099 |
UFI | 3099700 |
WIX | 49160 |
WOODGATE | WGA1572 |
Warranty Information