Description
- Dust Tube: Yes
- Recoil Cutoff: Yes
- Can Try 89451 GasSLX Shock
- 2011 T700, 2001-2011 T800, T800B, T800SH, T800H, T800W
Product Overview
Gabriel's Fleetline Heavy Duty Shocks are direct OE replacements for class 6-8 trucks . Designed with a valve rating that compensates for suspension softening to offer performance that meets the original parts. Fleetline parts incorporate a caged piston design that provide superior dampening across the spectrum of operation. This part is fabricated to be long lasting; durable and keep your cabin stable even in the roughest conditions.
Specific Features & Benefits
- The self-compensating piston seal offers reliable and consistent shock absorption for a smooth and even ride
- The hydraulic stop prevents the shock from over-extending or topping out; extending the product's life
- Internal piston is made of chrome for improved corrosion resistance
- Multi stage all-coil spring valving provides improved dampening and reduces vibration
- Bulged design increases the fluid capacity and keeps cool in extreme conditions
- Features a 1-5/8" bore to handle harsh operating conditions
| Applications | Kenworth Peterbilt |
| Type | C85000 |
| Gabriel Number | 85067 |
| Product Line | FleetLine |
| Collapsed Length | 18.15 |
| Lengths Stroke | 12.39 |
| Controls Rebound | 676 |
| Controls Compression | 170 |
| External Diameter Illustration | C |
| Dust Tube | Yes |
| Recoil Cutoff | YES |
| Extended Length | 30.54 |
| Extended | 30.54 |
| GasSLX | A89451 |
| KENWORTH | ADDITIONAL O.E.M. NUMBERS | Models with O.E.M. Number |
| KENWORTH | T470 | 2010 - 11 Models with AG380 Rear Air Suspension |
| KENWORTH | T660 Series | 2006 - 11 Models with AG380 Rear Air Suspension |
| KENWORTH | T2000 | 2002 - 2010 Models with Air Glide 380 Rear Air Suspension |
| KENWORTH | T600, T600A, T600B, T602 | 2002 - 2010 Models with Air Glide 380 Rear Air Suspension |
| KENWORTH | T700 Series | 2011 Models with Air Glide 380 Rear Air Suspension |
| KENWORTH | T800, T800B, T800B(8x4), T800SH, T800H, T800W | 2001 - 11 Models with Air Glide 380 Suspension (38000 lb) |
| KENWORTH | W900, W900B, W900L, W900S | 2001 - 2011 Models with Air Glide 380 Suspension (38000 lb) |
| KENWORTH | C500, C500B, C500K, C540 & C550 | 2001 & Up Models with AirGlide 380 Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | Additional Applications | Models with O.E.M. Number |
| PETERBILT | 365 Series | 2008 - 10 Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 367 Series | 2008 - 10 Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 382 Series | 2010 - Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 384 Series | 2010 - Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 587 Series | 2010 - Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 378 Series | 2001 & Up Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 379 Series | 2001 & Up Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 385 Series | 2001 & Up Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 386 Series | 2006 - Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 387 Series | 2001 & Up Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 388 Series | 2008 - Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 389 Series | 2008 - Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 365 Series | 2008 - 10 Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 367 Series | 2008 - 10 Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 382 Series | 2010 - Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 384 Series | 2010 - Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| PETERBILT | 587 Series | 2010 - Models with FlexAir Suspension (38000 lb) |
| Kenworth | T660 (No Year) | |
| Peterbilt | 379 (No Year) |
Cross References
| Gabriel | 671794 |
| Gabriel | 67179440Y |
| Gabriel | 85067 |
| Kenworth | 665828 |
| Kenworth | C711002 |
| Kenworth | C71-1002 |
| Paccar | C71-1016 |
| Paccar | C71-6015 |
| Peterbilt | 665752 |
| Peterbilt | C716000 |
| Peterbilt | C71-6000 |