Description
Product Attributes
| Type | High Capacity V-Belt (Heavy-Duty) | 
| Cord Material | HC50 | 
| Angle | 38 deg | 
| Strand Quantity | 1 | 
| Top Width | .51 in | 
| Top Width | 13 mm | 
| Outside Circumference | 43.88 in | 
| Outside Circumference | 1115 mm | 
| Effective Length | 43.5 in | 
| Effective Length | 1105 mm | 
| Construction | Notched | 
| Notched | Yes | 
| Belt Material | EPDM | 
| Cord Material | Polyester | 
Vehicle Linkages
- 
Medium/Heavy Truck
- 
Ford
- B600: 1980 - 1987, 1989
 - B700: 1980 - 1987, 1989
 - CL9000: 1981 - 1991
 - CLT9000: 1981 - 1991
 - F600: 1980 - 1994
 - F600 LPO: 1990 - 1994
 - F700: 1980 - 1998
 - F700 LPO: 1990 - 1998
 - F800: 1980 - 1991, 1997 - 1998
 - FT800: 1984 - 1990
 - FT900: 1985 - 1987
 - L9000: 1984 - 1997
 - LA9000: 1990 - 1997
 - LL9000: 1990 - 1992
 - LLA9000: 1992 - 1994, 1997
 - LN9000: 1984 - 1996
 - LNT9000: 1990 - 1997
 - LS9000: 1990 - 1996
 - LT9000: 1990 - 1997
 - LT9501: 1997 - 1998
 - LT9511: 1998
 - LT9513: 1996 - 1998
 - LT9522: 1997 - 1998
 - LTA9000: 1990 - 1997
 - LTL9000: 1990 - 1997
 - LTLA9000: 1992 - 1997
 - LTLS9000: 1992 - 1997
 - LTS9000: 1990 - 1997
 
 - 
Freightliner
- Century Class: 1997 - 2001
 - Classic: 2001 - 2002
 - Classic XL: 2001 - 2002
 - FLA086: 1989 - 1994
 - FLB: 1994 - 1998
 - FLC112: 1985 - 1998
 - FLC120: 1981 - 1988
 - FLD112: 1998
 - FLD120: 1988 - 2002
 - FLD132: 2001
 - FLL086: 1995 - 1997
 - FLT086: 1981 - 1988
 
 - 
GMC
- Astro: 1981 - 1988
 
 - 
Hino
- FD17: 1988 - 1991
 - FE17: 1985 - 1991
 - FF17: 1985 - 1991
 - GC17: 1990 - 1991
 
 - 
International
- 2275: 1979 - 1988
 - 2554: 1990 - 1995
 - 2574: 1979 - 1988
 - 2575: 1979 - 1988
 - 2654: 1990 - 1995
 - 2674: 1979 - 1988
 - 3800: 1990 - 1994
 - 4700: 1990 - 1994
 - 4700LP: 1990 - 1994
 - 4800: 1990 - 1994
 - 4900: 1990 - 1993
 - 7100: 1990 - 1993
 - 8100: 1990 - 1992
 - 9600: 1989 - 1991
 - 9700: 1989 - 1991
 - F2275: 1979 - 1988
 - F2574: 1979 - 1988
 - F2575: 1979 - 1988
 - F2674: 1979 - 1988
 
 - 
Mack
- DM: 1981 - 1992
 - DMM: 1981 - 1994
 - F: 1981 - 1982
 - MR: 1981 - 1982
 - R: 1981 - 1990
 - RD: 1981 - 1989
 - RL: 1981 - 1987
 - RM: 1981 - 1989
 - RS: 1981 - 1989
 - RW: 1985 - 1989
 - RWL: 1981 - 1985
 - RWS: 1981 - 1985
 - WL: 1982
 - WS: 1981 - 1982
 
 - 
Peterbilt
- 348: 1982 - 1984
 - 349: 1984 - 1987
 - 353: 1982, 1984 - 1985
 - 357: 1987 - 1996
 - 359: 1986 - 1987
 - 375: 1987 - 1996
 - 377: 1989 - 1991
 - 378: 1988 - 1996
 - 379: 1987 - 1991, 1994, 1996
 
 - 
Sterling Truck
- A9500: 2000 - 2001
 - A9513: 1999
 - AT9500: 1999 - 2002
 - AT9513: 1999 - 2000
 - AT9522: 1999 - 2000
 - L7500: 2001
 - L7501: 2001
 - L9500: 1999 - 2002
 - L9511: 1999, 2001
 - L9513: 1999 - 2000
 - LT9500: 1999 - 2002
 - LT9501: 1999 - 2001
 - LT9511: 1999 - 2000
 - LT9513: 1999 - 2000
 - LT9522: 1999 - 2000
 - ST9500: 1999 - 2001
 
 - 
White
- WX: 1981 - 1988
 
 - 
White/GMC
- WX: 1988 - 1991
 - WXLL: 1989 - 1991
 
 
 - 
 
Warranty Information
            Manufacturer's Waranty