Product Description
Product Attributes
Type | High Capacity V-Belt (Heavy-Duty) |
Cord Material | HC50 |
Angle | 38 deg |
Strand Quantity | 1 |
Top Width | .51 in |
Top Width | 13 mm |
Outside Circumference | 58.38 in |
Outside Circumference | 1483 mm |
Effective Length | 58 in |
Effective Length | 1473 mm |
Construction | Notched |
Notched | Yes |
Belt Material | EPDM |
Cord Material | Polyester |
Vehicle Linkages
-
Car/Truck
-
Ford
- E-250 Econoline: 1975 - 1977
- E-250 Econoline Club Wagon: 1975 - 1977, 1983 - 1991
- E-350 Econoline: 1975 - 1977, 1983 - 1992
- E-350 Econoline Club Wagon: 1977, 1983 - 1992
- F-100: 1976
- F-150: 1976, 1984
- F-250: 1976, 1983 - 1992
- F-350: 1976, 1983 - 1992
-
-
Medium/Heavy Truck
-
Chevrolet
- C50: 1969 - 1978
- C60: 1977 - 1978
-
Ford
- B7000: 1983 - 1987
- C7000: 1980 - 1986
- C8000: 1980 - 1990
- CF8000: 1990 - 1994
- CFT8000: 1990, 1992 - 1993
- CL9000: 1981 - 1983
- CLT9000: 1981 - 1984
- CT8000: 1981 - 1990
- F Super Duty: 1988 - 1992
- F59: 1988 - 1992
- F600: 1990 - 1994
- F600 LPO: 1990 - 1994
- F700: 1987 - 1998
- F700 LPO: 1990 - 1998
- F7000: 1983 - 1987
- F800: 1987 - 1991, 1997 - 1998
- F8000: 1983 - 1987
- FT800: 1990
- FT8000: 1983 - 1987
- FT900: 1987 - 1989
- L8000: 1987 - 1988
- L8000F: 1987 - 1989
- LN7000: 1983 - 1989, 1991 - 1993
- LN8000: 1987 - 1989
- LNT8000: 1987 - 1989
- LNT8000F: 1987 - 1989
- LS8000: 1988 - 1989
- LS8000F: 1987 - 1989
- LT8000: 1987 - 1988
- LT8000F: 1987 - 1990
- LTS8000: 1987 - 1989
- LTS8000F: 1987 - 1990
-
GMC
- Astro: 1981 - 1988
-
Hino
- SG19: 1988 - 1991
- SG20: 1992
- SG23: 1988 - 1992
- SG231: 1989
- SG3320: 1993 - 1994
- SG3323: 1993 - 1994
- SG5523: 1993 - 1994
-
International
- S1723: 1980
- S1823: 1980
-
Kenworth
- K100: 1981 - 1985
- K100E: 1985 - 1987
- T600A: 1987 - 1996
- T800: 1987 - 1996
- W900: 1981 - 1996
-
Mack
- RWL: 1981
- RWS: 1981 - 1982
-
Mercedes-Benz
- L1013: 1981 - 1983
- L1113: 1981 - 1987
- L1116: 1981 - 1984
- L1117: 1984 - 1987
- L1316: 1981 - 1984
-
Peterbilt
- 282: 1976 - 1980
- 320: 1992 - 1995
- 348: 1981
- 352: 1981
- 357: 1987 - 1996
- 359: 1986 - 1987
- 375: 1987 - 1996
- 377: 1989 - 1991
- 378: 1988 - 1996
- 379: 1987 - 1991, 1994, 1996
-
Volvo
- WI: 1996 - 1998
-
White
- WCA: 1988
- WIA: 1988
-
White/GMC
- WCA: 1988 - 1993
- WIA: 1988 - 1993, 1995
-